
涵蓋大台北、桃園、基隆、新竹、宜蘭等地區,桃園機場與松山機場接送全覆蓋,查詢您的所在地到機場的距離與參考車程。
至 桃園國際機場 參考資訊
| 行政區 | 距離 | 參考車程 | 參考費用 |
|---|---|---|---|
| 信義區 | 約 44 km | 約 40–55 分鐘 | NT$ 1,200 |
| 大安區 | 約 42 km | 約 40–55 分鐘 | NT$ 1,200 |
| 中山區 | 約 40 km | 約 38–50 分鐘 | NT$ 1,100 |
| 松山區 | 約 43 km | 約 40–55 分鐘 | NT$ 1,200 |
| 士林區 | 約 38 km | 約 35–50 分鐘 | NT$ 1,100 |
| 北投區 | 約 35 km | 約 30–45 分鐘 | NT$ 1,100 |
| 內湖區 | 約 46 km | 約 42–58 分鐘 | NT$ 1,200 |
| 南港區 | 約 50 km | 約 45–60 分鐘 | NT$ 1,300 |
| 文山區 | 約 48 km | 約 45–60 分鐘 | NT$ 1,300 |
| 中正區 | 約 41 km | 約 38–52 分鐘 | NT$ 1,200 |
| 萬華區 | 約 40 km | 約 37–50 分鐘 | NT$ 1,200 |
| 大同區 | 約 39 km | 約 36–50 分鐘 | NT$ 1,100 |
* 以上距離與車程為一般路況參考值,實際時間因交通狀況而異。費用為含稅參考起價,深夜班機、多件行李、特殊地點可能有所調整。
深夜服務
凌晨 00:00–05:00 出發,費用加收 NT$ 200
航班延誤
接機航班延誤,等候時間不額外收費
大型行李
超過 5 件行李或特殊物品,請事先告知
大台北、桃園全區機場接送服務
我們可提供客製化接送服務,歡迎直接透過 LINE 或 WhatsApp 詢問報價。